2010年3月期〜2011年3月期の情報を掲載しています。
- <連結財務諸表>
連結財務諸表
■連結貸借対照表(要旨)
(単位:百万円)
| 2011年3月期 2011年3月31日現在 |
2010年3月期 2010年3月31日現在 | ||
| 資産の部 | 流動資産 | 13,518 | 14,635 |
| 固定資産 | 12,010 | 12,110 | |
| 有形固定資産 | 9,339 | 9,043 | |
| 無形固定資産 | 256 | 292 | |
| 投資その他の資産 | 2,415 | 2,774 | |
| 資産合計 | 25,529 | 26,745 | |
| 負債の部 | 流動負債 | 5,896 | 7,508 |
| 固定負債 | 680 | 1,066 | |
| 負債合計 | 6,576 | 8,575 | |
| 純資産の部 | 株主資本 | 18,989 | 18,128 |
| 資本金 | 6,184 | 6,184 | |
| 資本剰余金 | 6,260 | 6,260 | |
| 利益剰余金 | 7,655 | 6,793 | |
| 自己株式 | △1,110 | △1,110 | |
| その他の包括利益累計額 | △59 | △1 | |
| その他有価証券 評価差額金 |
△59 | △1 | |
| 新株予約権 | 22 | 43 | |
| 純資産合計 | 18,952 | 18,170 | |
| 負債純資産合計 | 25,529 | 26,745 | |
■連結損益計算書(要旨)
(単位:百万円)
| 2011年3月期 2010年4月1日から 2011年3月31日まで |
2010年3月期 2009年4月1日から 2010年3月31日まで | |
| 売上高 | 57,991 | 58,376 |
| 売上原価 | 46,908 | 47,028 |
| 売上総利益 | 11,083 | 11,347 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,750 | 8,899 |
| 営業利益 | 2,332 | 2,448 |
| 営業外収益 | 147 | 116 |
| 営業外費用 | 26 | 29 |
| 経常利益 | 2,453 | 2,536 |
| 特別利益 | 197 | 697 |
| 特別損失 | 442 | 242 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,208 | 2,991 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 984 | 1,544 |
| 法人税等調整額 | 101 | 91 |
| 当期純利益 | 1,122 | 1,355 |
■連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)
(単位:百万円)
| 2011年3月期 2010年4月1日から 2011年3月31日まで |
2010年3月期 2009年4月1日から 2010年3月31日まで | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411 | 1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △725 | 1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △427 | △652 |
| 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) | △741 | 2,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,344 | 4,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,602 | 7,344 |
単体財務諸表
■貸借対照表(要旨)
(単位:百万円)
| 2011年3月期 2011年3月31日現在 |
2010年3月期 2010年3月31日現在 | ||
| 資産の部 | 流動資産 | 11,284 | 12,542 |
| 固定資産 | 12,233 | 12,323 | |
| 有形固定資産 | 9,271 | 8,935 | |
| 無形固定資産 | 228 | 278 | |
| 投資その他の資産 | 2,734 | 3,109 | |
| 資産合計 | 23,518 | 24,865 | |
| 負債の部 | 流動負債 | 4,804 | 6,419 |
| 固定負債 | 577 | 943 | |
| 負債合計 | 5,382 | 7,362 | |
| 純資産の部 | 株主資本 | 18,173 | 17,461 |
| 資本金 | 6,184 | 6,184 | |
| 資本剰余金 | 6,260 | 6,260 | |
| 利益剰余金 | 6,839 | 6,127 | |
| 利益準備金 | 170 | 170 | |
| その他利益剰余金 | 6,669 | 5,957 | |
| 自己株式 | △1,110 | △1,110 | |
| 評価・換算差額 | △59 | △1 | |
| その他有価証券 評価差額金 |
△59 | △1 | |
| 新株予約権 | 22 | 43 | |
| 純資産合計 | 18,136 | 17,503 | |
| 負債純資産合計 | 23,518 | 24,865 | |
■損益計算書(要旨)
(単位:百万円)
| 2011年3月期 2010年4月1日から 2011年3月31日まで |
2010年3月期 2009年4月1日から 2010年3月31日まで | |
| 売上高 | 47,369 | 48,387 |
| 売上原価 | 38,073 | 38,787 |
| 売上総利益 | 9,295 | 9,600 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,352 | 7,515 |
| 営業利益 | 1,943 | 2,084 |
| 営業外収益 | 187 | 181 |
| 営業外費用 | 24 | 27 |
| 経常利益 | 2,106 | 2,238 |
| 特別利益 | 197 | 1,171 |
| 特別損失 | 402 | 224 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,901 | 3,184 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 814 | 1,366 |
| 法人税等調整額 | 114 | 125 |
| 当期純利益 | 972 | 1,692 |









