| 名称 | 株式会社日本医療事務センター |
|---|---|
| 創業 | 1965年10月 |
| 資本金 | 61億8,441万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 荒井純一 |
| 本社 | 東京都千代田区 |
| 拠点数 | 42(支社・営業所) |
| 従業員数 | 21,000名 |
| 売上高 | 473億円(2011年3月期) |
| 受託先数 | 公立病院を主体として約1,600病医院 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行 |
| 許可事業 | 一般労働者派遣事業(般13-010492) 有料職業紹介事業(13-ユ-010380) |
| 加盟団体 | 社団法人日本病院会・賛助会 社団法人シルバーサービス振興会 社団法人全国産業人能力開発団体連合会 社団法人日本人材紹介事業協会 社団法人全国自治体病院協議会・賛助会 社団法人日本人材派遣協会 社団法人全国民営職業紹介事業協会 財団法人医療関連サービス振興会 財団法人日本医療保険事務協会 財団法人医療保険業務研究協会 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 一般社団法人全国介護事業者協議会 日本ウエルエージング協会 |









